Eğitim ve Bilim Olimpiyatı Proje Değerlendirme Kriterleri
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Proje Rehberine uygun olarak hazırlanmış olduğu belirlenen projeler “Proje Raporu” üzerinden değerlendirilecektir.
Bu değerlendirmede;
| Sıra | Değerlendirme Kriterleri | Azami Puan Değeri |
| 1 | Konu seçimi veya soruna yaklaşım açısından özgünlük | 10 |
| 2 | Yaratıcılık | 10 |
| 3 | Düşünce ve uygulamada bilimsellik | 10 |
| 4 | Bütünlük | 10 |
| 5 | Uygulanabilirlik | 10 |
| 6 | Ekonomik bir yarar sağlamak | 10 |
| 7 | Kullanılan temel bilgilerin özümsenmesi | 10 |
| 8 | Sonuca ulaşabilme yeteneği | 10 |
| 9 | Açık ve anlaşılır olmak | 10 |
| 10 | Rapor yazmada gösterilen özen | 10 |
| TOPLAM | 100 | |
İlimizde bulunan resmi ve özel üniversite öğretim üyelerinin oluşturduğu bir komisyon tarafından değerlendirilecektir.
Komisyon Üyeleri;
• TÜBİTAK jüri üyeleri arasından seçilecektir.
• Jüri isimleri TÜBİTAK bölge temsilciliğinden alınmaktadır.
• Jüri üyeleri hiç bir okulda danışmanlık yapmamaktadır.
